Khách quốc tế đến Việt Nam

Nguồn: https://vietnamtourism.gov.vn/

SỐ LIỆU THỐNG KÊ | KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2019

Cập nhật: Thứ hai, 30/09/2019 16:12:54

Lượt xem: 39.380

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9/2019 ước đạt 1.561.274 lượt, tăng 28,8% so với tháng 9/2018. Tính chung 9 tháng năm 2019, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 12.870.506 lượt khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2018.

1.561.27412.870.506103,2128,8110,81.327.81410.156.165108,2133,5112,52. Châu Mỹ3. Châu Âu4. Châu Úc

Chỉ tiêu Ước tính tháng 9/2019
(Lượt khách)
9 tháng năm 2019 (Lượt khách) Tháng 9/2019 so với tháng trước (%) Tháng 9/2019 so với tháng 9/2018 (%) 9 tháng 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)
Tổng số
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.298.337 10.189.039 109,5 131,8 108,3
2. Đường biển 17.824 189.605 125,9 220,3 99,4
3. Đường bộ 245.113 2.491.862 78,4 111,7 123,5
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á
Thái Lan 34.350 345.305 102,3 143,2 146,0
Đài Loan 78.117 674.471 98,5 133,8 127,8
Hàn Quốc 339.560 3.140.693 84,7 122,5 122,5
Indonesia 9.040 79.419 117,5 112,7 118,9
Philippin 16.248 130.781 117,5 122,8 118,8
Nhật 91.801 712.532 95,4 117,7 114,2
Malaysia 50.471 433.287 111,0 105,6 113,5
Singapo 25.371 215.128 104,5 111,8 106,1
Trung Quốc 604.922 3.977.183 125,5 148,6 104,4
Lào 12.836 71.853 189,3 124,8 74,6
Hồng Kông 1.798 31.804 78,1 28,0 70,3
Campuchia 37.633 108.512 531,9 223,5 69,5
Các nước khác thuộc châu Á 25.667 235.197 92,3 105,0 112,6
61.768 737.793 89,6 113,3 106,8
Mỹ 48.718 569.113 89,1 114,1 107,7
Canada 8.472 118.624 87,0 109,8 106,1
Các nước khác thuộc châu Mỹ 4.578 50.056 101,0 111,7 99,1
134.278 1.612.850 74,4 105,6 105,3
Tây Ban Nha 10.414 62.945 58,0 109,9 109,5
Italy 4.313 54.034 45,2 107,9 108,9
Bỉ 2.766 25.742 75,2 117,5 107,5
Na Uy 1.066 22.199 58,5 109,3 107,2
Đan Mạch 1.673 33.820 73,6 107,0 106,8
Thụy Điển 1.327 40.685 83,2 95,4 106,0
Thụy Sỹ 1.453 26.305 56,8 94,3 105,4
Đức 13.713 163.367 83,5 102,1 105,3
Nga 41.390 478.168 103,6 99,5 105,1
Anh 20.633 237.355 70,0 111,0 105,0
Hà Lan 5.085 62.505 43,4 109,0 105,0
Pháp 14.967 215.891 57,0 104,5 101,1
Phần Lan 614 16.515 104,6 97,2 91,8
Các nước khác thuộc châu Âu 14.864 173.319 89,5 117,6 110,2
33.204 329.248 104,8 99,7 98,6
Úc 29.125 291.880 105,1 102,7 99,0
Niuzilan 3.956 36.357 100,7 80,8 94,9
Các nước khác thuộc châu Úc 123 1.011 246,0 372,7 128,5
5. Châu Phi 4.210 34.450 107,7 133,5 110,8

 

Comments are closed.

Mỗi Người Là 1 Sứ Giả !

X