Tổng thu từ khách du lịch VN giai đoạn 2008 – 2018
Năm | Tổng thu từ khách du lịch (nghìn tỷ đồng) |
Tốc độ tăng trưởng |
---|---|---|
2018 | 637.00 | 17,7 |
2017 | 541.00 | 29,7 |
2016 | 417.27 | 17,5 |
2015 | 355.55 | * |
2014 | 322.86 | 11,4 |
2013 | 289.84 | 80,6 |
2012 | 160.00 | 23,1 |
2011 | 130.00 | 35,4 |
2010 | 96.00 | 41,2 |
2009 | 68.00 | 13,3 |
2008 | 60.00 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.